بن العدوى

تأكيد الحذف

فاتورة بيع #65

التاريخ: 2026-11-02
العميل: عابر
طريقة الدفع: نقدي
الباقي: 0.00
الصنف الكمية (كجم) سعر البيع / كجم الإضافات الخصم الإجمالي ربح السطر
توليفة العميد 0.250 720.00 0.00 20.00 160.00 28.43
توليفة قهوجى 5.000 560.00 0.00 400.00 2,400.00 595.63
توليفة قهوجى 3.000 560.00 0.00 330.00 1,350.00 267.38
اسبريسو 1.000 800.00 0.00 50.00 750.00 207.53
نسكافيه بلاك 0.125 980.00 0.00 22.50 100.00 -13.52
توليفة العميد 0.500 720.00 0.00 30.00 330.00 66.86
توليفة قهوجى 5.000 560.00 0.00 400.00 2,400.00 595.63
اسبريسو 0.500 800.00 0.00 25.00 375.00 103.77
نسكافيه بلاك 0.125 980.00 2.50 0.00 125.00 11.48
توليفة قهوجى 0.500 560.00 0.00 10.00 270.00 89.56
توليفة العميد 0.125 720.00 0.00 15.00 75.00 9.22
اسبريسو 1.000 800.00 0.00 50.00 750.00 207.53
قهوجي محوج 0.500 800.00 0.00 100.00 300.00 107.50
الإجمالي9,385.002,276.99