بن العدوى

تأكيد الحذف

فاتورة بيع #60

التاريخ: 2026-10-17
العميل: عابر
طريقة الدفع: نقدي
الباقي: 0.00
الصنف الكمية (كجم) سعر البيع / كجم الإضافات الخصم الإجمالي ربح السطر
توليفة قهوجى 3.000 560.00 0.00 420.00 1,260.00 213.23
توليفة قهوجى 3.000 560.00 0.00 240.00 1,440.00 393.23
توليفة قهوجى 5.000 560.00 0.00 550.00 2,250.00 505.38
توليفة 101 0.500 560.00 0.00 30.00 250.00 75.00
اسبريسو 0.500 800.00 0.00 25.00 375.00 107.78
توليفة العميد 0.250 720.00 0.00 10.00 170.00 38.43
توليفة قهوجى 0.250 560.00 0.00 0.00 140.00 52.77
توليفة قهوجى 0.125 560.00 0.00 0.00 70.00 26.38
الإجمالي5,955.001,412.21