بن العدوى

تأكيد الحذف

فاتورة بيع #59

التاريخ: 2026-10-16
العميل: عابر
طريقة الدفع: نقدي
الباقي: 0.00
الصنف الكمية (كجم) سعر البيع / كجم الإضافات الخصم الإجمالي ربح السطر
توليفة قهوجى 5.000 560.00 0.00 400.00 2,400.00 655.38
اسبريسو 1.000 800.00 0.00 50.00 750.00 228.02
توليفة قهوجى 3.000 560.00 0.00 240.00 1,440.00 393.23
توليفة قهوجى 0.250 560.00 0.00 10.00 130.00 42.77
بن شيكولاتة 0.125 680.00 0.00 0.00 85.00 10.00
توليفة قهوجى 0.500 560.00 20.00 0.00 300.00 125.54
توليفة قهوجى 0.500 560.00 0.00 10.00 270.00 95.54
توليفة العميد 0.250 720.00 0.00 20.00 160.00 28.43
توليفة قهوجى 4.000 560.00 0.00 440.00 1,800.00 404.31
توليفة قهوجى 1.250 560.00 0.00 205.00 495.00 58.85
الإجمالي7,830.002,042.06