بن العدوى

تأكيد الحذف

فاتورة بيع #27

التاريخ: 2026-07-01
العميل: عابر
طريقة الدفع: نقدي
الباقي: 0.00
الصنف الكمية (كجم) سعر البيع / كجم الإجمالي ربح السطر
فرنساوي بندق 0.250 640.00 160.00 50.00
توليفة قهوجى 0.250 560.00 140.00 47.50
توليفة سبيشيال 0.500 560.00 280.00 85.00
توليفة العميد 0.500 640.00 320.00 45.00
توليفة سبيشيال 0.250 560.00 140.00 42.50
توليفة سوبر 2.000 550.00 1,100.00 320.00
فرنساوي بندق 0.500 640.00 320.00 100.00
توليفة سبيشيال 1.000 560.00 560.00 170.00
توليفة قهوجى 0.250 560.00 140.00 47.50
توليفة سبيشيال 0.500 500.00 250.00 55.00
توليفة قهوجى 5.000 480.00 2,400.00 550.00
توليفة العميد 0.180 555.00 99.90 0.90
توليفة قهوجى 4.000 450.00 1,800.00 320.00
اسبريسو 0.500 800.00 400.00 105.00
توليفة قهوجى 0.375 600.00 225.00 86.25
توليفة سبيشيال 0.375 560.00 210.00 63.75
توليفة العميد 0.250 680.00 170.00 32.50
فرنساوي بندق 0.250 640.00 160.00 50.00
توليفة قهوجى 0.500 560.00 280.00 95.00
توليفة قهوجى 0.125 560.00 70.00 23.75
توليفة سبيشيال 0.125 720.00 90.00 41.25
توليفة العميد 0.125 680.00 85.00 16.25
توليفة اقتصادية 3.000 380.00 1,140.00 60.00
توليفة مخصوص 1.000 380.00 380.00 0.00
توليفة العميد 0.250 680.00 170.00 32.50
توليفة قهوجى 0.500 560.00 280.00 95.00
الإجمالي11,369.902,534.65