بن العدوى

تأكيد الحذف

فاتورة بيع #21

التاريخ: 2026-06-21
العميل: عابر
طريقة الدفع: نقدي
الباقي: 0.00
الصنف الكمية (كجم) سعر البيع / كجم الإجمالي ربح السطر
توليفة كولومبي 0.120 625.00 75.00 16.20
توليفة سبيشيال 0.125 560.00 70.00 21.25
توليفة سبيشيال 0.250 560.00 140.00 42.50
توليفة سبيشيال محوج 0.125 720.00 90.00 41.25
قهوة بندق قطع 0.125 640.00 80.00 28.75
توليفة قهوجى 5.000 480.00 2,400.00 550.00
توليفة مخصوص 2.000 450.00 900.00 140.00
توليفة سبيشيال محوج 0.125 720.00 90.00 41.25
توليفة كولومبي 0.070 680.00 47.60 13.30
توليفة قهوجى 0.085 412.00 35.02 3.57
توليفة اقتصادية 0.050 400.00 20.00 2.00
توليفة سبيشيال 0.035 429.00 15.02 1.37
توليفة سبيشيال 0.250 480.00 120.00 22.50
توليفة مخصوص 0.250 560.00 140.00 45.00
توليفة سبيشيال 0.250 560.00 140.00 42.50
توليفة اقتصادية 0.125 440.00 55.00 10.00
توليفة سبيشيال محوج 0.250 680.00 170.00 72.50
يمني سادة 0.250 1,280.00 320.00 40.00
قهوة بندق قطع 0.250 640.00 160.00 57.50
توليفة سبيشيال محوج 0.125 720.00 90.00 41.25
كولومبي سادة 0.125 960.00 120.00 27.50
توليفة سبيشيال 0.500 560.00 280.00 85.00
فرنساوي بندق 0.125 640.00 80.00 25.00
توليفة قهوجى 0.125 560.00 70.00 23.75
توليفة مخصوص 0.500 560.00 280.00 90.00
الإجمالي5,987.641,483.94