بن العدوى

تأكيد الحذف

فاتورة بيع #20

التاريخ: 2026-06-11
العميل: عابر
طريقة الدفع: نقدي
الباقي: 0.00
الصنف الكمية (كجم) سعر البيع / كجم الإجمالي ربح السطر
توليفة قهوجى 0.125 480.00 60.00 11.63
توليفة سبيشيال 0.250 560.00 140.00 42.50
توليفة سبيشيال 0.125 440.00 55.00 6.25
توليفة قهوجى 0.250 560.00 140.00 43.25
توليفة سبيشيال 0.250 560.00 140.00 42.50
توليفة سبيشيال محوج 0.125 880.00 110.00 61.25
فرنساوي بندق 0.125 640.00 80.00 25.00
اسبريسو 0.250 840.00 210.00 0.00
توليفة برازيلي 0.250 560.00 140.00 32.50
توليفة سبيشيال 0.250 560.00 140.00 42.50
قهوة بندق قطع 0.500 640.00 320.00 115.00
توليفة سبيشيال 0.125 560.00 70.00 21.25
توليفة سبيشيال 0.125 560.00 70.00 21.25
قهوة بندق قطع 0.125 640.00 80.00 28.75
توليفة يمني 0.250 1,160.00 290.00 50.00
توليفة سبيشيال محوج 0.125 720.00 90.00 41.25
توليفة قهوجى 0.250 560.00 140.00 43.25
نسكافيه بلاك 0.125 960.00 120.00 25.00
توليفة سوبر 0.500 560.00 280.00 85.00
توليفة سوبر 0.125 560.00 70.00 21.25
توليفة سبيشيال 0.125 560.00 70.00 21.25
الإجمالي2,815.00780.63