بن العدوى

تأكيد الحذف

فاتورة بيع #19

التاريخ: 2026-06-09
العميل: عابر
طريقة الدفع: نقدي
الباقي: 0.00
الصنف الكمية (كجم) سعر البيع / كجم الإجمالي ربح السطر
توليفة قهوجى 2.000 450.00 900.00 160.00
توليفة قهوجى 5.000 480.00 2,400.00 550.00
توليفة كولومبي 0.125 640.00 80.00 18.75
توليفة سبيشيال 0.125 560.00 70.00 21.25
توليفة قهوجى 0.125 480.00 60.00 13.75
توليفة قهوجى 0.250 560.00 140.00 47.50
الإجمالي3,650.00811.25