بن العدوى

تأكيد الحذف

فاتورة بيع #18

التاريخ: 2026-06-08
العميل: عابر
طريقة الدفع: نقدي
الباقي: 0.00
الصنف الكمية (كجم) سعر البيع / كجم الإجمالي ربح السطر
توليفة كولومبي 0.125 680.00 85.00 23.75
توليفة كولومبي محوج 0.250 880.00 220.00 97.50
اسبريسو 0.125 800.00 100.00 -5.00
توليفة كولومبي 0.125 680.00 85.00 23.75
توليفة يمني 0.250 1,160.00 290.00 50.00
توليفة سبيشيال 0.250 560.00 140.00 42.50
توليفة قهوجى 0.250 560.00 140.00 43.25
توليفة قهوجى 0.125 560.00 70.00 21.63
كولومبي سادة 0.125 880.00 110.00 17.50
توليفة قهوجى 0.180 560.00 100.80 31.14
توليفة قهوجى 0.125 560.00 70.00 21.63
توليفة قهوجى 0.500 560.00 280.00 86.50
الإجمالي1,690.80454.14