بن العدوى

تأكيد الحذف

فاتورة بيع #14

التاريخ: 2026-06-02
العميل: عابر
طريقة الدفع: نقدي
الباقي: 0.00
الصنف الكمية (كجم) سعر البيع / كجم الإجمالي ربح السطر
توليفة سبيشيال 0.500 560.00 280.00 85.00
توليفة كولومبي 0.250 680.00 170.00 47.50
توليفة كولومبي 0.125 680.00 85.00 23.75
توليفة سبيشيال 0.250 560.00 140.00 42.50
توليفة سبيشيال 0.125 560.00 70.00 21.25
فرنساوي بندق 0.075 640.00 48.00 15.00
توليفة سبيشيال 0.125 560.00 70.00 21.25
فرنساوي بندق 0.125 640.00 80.00 25.00
توليفة يمنى محوج 0.500 1,240.00 620.00 140.00
توليفة يمني 0.250 1,160.00 290.00 50.00
توليفة سبيشيال 0.250 560.00 140.00 42.50
توليفة كولومبي 0.250 640.00 160.00 37.50
توليفة سبيشيال 0.250 560.00 140.00 42.50
توليفة سبيشيال محوج 0.250 640.00 160.00 62.50
اسبريسو 0.125 800.00 100.00 26.00
الإجمالي2,553.00682.25